政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位: 安徽省商务厅
网站名称 | 中国国际徽商大会 | ||||||
首页网址 | www.ahtrader.gov.cn | ||||||
主办单位 | 安徽省商务厅 | ||||||
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 þ专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 申请中 | ||||||
ICP备案号 | 皖ICP备10003115号-7 | 公安机关备案号 | 申请中 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 15678239 | ||||||
网站总访问量(单位:次) | 20770329 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2038 | |||||
概况类信息更新量 | 126 | ||||||
政务动态信息更新量 | 863 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 866 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1423 | |||||
新开设数量 | 1033 | ||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 247 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 þ否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 526 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||||
自然人办件量 | 0 | ||||||
法人办件量 | 0 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 5 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 5 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 5 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | þ是 □否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 48 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||||||
是否建立安全监测预警 机制 | þ是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | þ是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是 □否 | |||||
微 博 | 名称 | 中国国际徽商大会 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 253 | ||||||
关注量 (单位:个) | 44 | ||||||
微 信 | 名称 | 中国国际徽商大会 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 156 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 929 | ||||||
其 他 | |||||||
创新发展 | □ 搜索即服务 þ多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 中国国际徽商大会网站是一体化会务办公服务云平台,为智能化办会提供信息化支撑。 |
单位负责人:刘光 审核人:梅国宝 填报人:周从亮
联系电话:0551-63540281 填报日期:2019.01.25